Sizing Charts
Size Charts
Men's Rashguards Size Chart
All measurements are in inches / centimeters
Size | Length (in / cm) |
Width (in / cm) |
---|---|---|
XS | 25.4 / 64.5 | 15.9 / 40.4 |
S | 26.4 / 67.1 | 16.9 / 42.9 |
M | 27.4 / 69.6 | 17.9 / 45.5 |
L | 28.3 / 71.9 | 18.9 / 48.0 |
XL | 29.3 / 74.4 | 19.9 / 50.5 |
2XL | 30.3 / 76.9 | 20.9 / 53.1 |
3XL | 31.3 / 79.5 | 21.9 / 55.6 |
4XL | 32.3 / 82.0 | 22.8 / 57.9 |
5XL | 30.3 / 76.9 | 22.8 / 57.9 |
Men's Shorts Size Chart
All measurements are in inches / centimeters
Size | Waist (in / cm) |
Length (in / cm) |
---|---|---|
XS | 28–29 / 71.1–73.7 | 16.5 / 41.9 |
S | 30–31 / 76.2–78.7 | 17.0 / 43.2 |
M | 30–32 / 76.2–81.3 | 17.5 / 44.5 |
L | 32–34 / 81.3–86.4 | 18.0 / 45.7 |
XL | 34–36 / 86.4–91.4 | 18.5 / 47.0 |
2XL | 36–38 / 91.4–96.5 | 19.0 / 48.3 |
3XL | 38–40 / 96.5–101.6 | 19.5 / 49.5 |
4XL | 40–42 / 101.6–106.7 | 20.0 / 50.8 |
5XL | 42–44 / 106.7–111.8 | 20.5 / 52.1 |
Women's Rashguards Size Chart
All measurements are in inches / centimeters
Size | Length (in / cm) |
Width (in / cm) |
---|---|---|
XS | 23.8 / 60.5 | 15 / 39 |
S | 25 / 63 | 16 / 40.5 |
M | 25.5 / 65 | 16.5 / 42 |
L | 26 / 67 | 17 / 43 |
XL | 27 / 69.5 | 17.5 / 45 |
2XL | 28 / 72 | 18.5 / 47 |
3XL | 29 / 74.5 | 19.5 / 49 |
Women's Shorts Size Chart
All measurements are in inches
Size | Hip (in / cm) |
Waist (in / cm) |
---|---|---|
XXS | 30-35 | 24-26 |
XS | 34-38 | 26-26 |
S | 37-41 | 28-30 |
M | 38-43 | 30-32 |
L | 40-44 | 31-33 |
XL | 41-45 | 32-34 |
2XL | 42-46 | 33-35 |
3XL | 43-47 | 34-36 |
Youth Rashguard Size Chart
All measurements are in inches
Size | Length (in) |
Width (in) |
---|---|---|
YXS | 16 | 12.75 |
YS | 17 | 13.3 |
YM | 18 | 14 |
YL | 19 | 14.5 |
YXL | 20 | 15.3 |
Youth Rashguard Size Chart
All measurements are in inches
Size | Waist (in) |
Length (in) |
---|---|---|
YXS | 18 | 13.5 |
YS | 20 | 14 |
YM | 22 | 14.5 |
YL | 24 | 15 |
YXL | 26 | 15.5 |