Sizing Charts

Size Charts

Men's Rashguards Size Chart

All measurements are in inches / centimeters
Size Length
(in / cm)
Width
(in / cm)
XS25.4 / 64.515.9 / 40.4
S26.4 / 67.116.9 / 42.9
M27.4 / 69.617.9 / 45.5
L28.3 / 71.918.9 / 48.0
XL29.3 / 74.419.9 / 50.5
2XL30.3 / 76.920.9 / 53.1
3XL31.3 / 79.521.9 / 55.6
4XL32.3 / 82.022.8 / 57.9
5XL30.3 / 76.922.8 / 57.9

Men's Shorts Size Chart

All measurements are in inches / centimeters
Size Waist
(in / cm)
Length
(in / cm)
XS28–29 / 71.1–73.716.5 / 41.9
S30–31 / 76.2–78.717.0 / 43.2
M30–32 / 76.2–81.317.5 / 44.5
L32–34 / 81.3–86.418.0 / 45.7
XL34–36 / 86.4–91.418.5 / 47.0
2XL36–38 / 91.4–96.519.0 / 48.3
3XL38–40 / 96.5–101.619.5 / 49.5
4XL40–42 / 101.6–106.720.0 / 50.8
5XL42–44 / 106.7–111.820.5 / 52.1

Women's Rashguards Size Chart

All measurements are in inches / centimeters
Size Length
(in / cm)
Width
(in / cm)
XS23.8 / 60.515 / 39
S25 / 6316 / 40.5
M25.5 / 6516.5 / 42
L26 / 6717 / 43
XL27 / 69.517.5 / 45
2XL28 / 7218.5 / 47
3XL29 / 74.519.5 / 49

Women's Shorts Size Chart

All measurements are in inches
Size Hip
(in / cm)
Waist
(in / cm)
XXS30-3524-26
XS34-3826-26
S37-4128-30
M38-4330-32
L40-4431-33
XL41-4532-34
2XL42-4633-35
3XL43-4734-36

Youth Rashguard Size Chart

All measurements are in inches
Size Length
(in)
Width
(in)
YXS1612.75
YS1713.3
YM1814
YL1914.5
YXL2015.3

Youth Rashguard Size Chart

All measurements are in inches
Size Waist
(in)
Length
(in)
YXS1813.5
YS2014
YM2214.5
YL2415
YXL2615.5